Saison 08/09
| 2. Bundesliga |
| Begegnung |
|
|
| 01. | MSV Duisburg - FC Hansa Rostock | 2:2 |
| 02. | FC Hansa Rostock - Alemania Aachen | 1:0 |
| 04. | FC Hansa Rostock - 1. FSV Mainz 05 | 2:2 |
| 06. | FC Hansa Rostock - FC St. Pauli | 3:0 |
| 07. | FC Ingolstadt - FC Hansa Rostock | 4:2 |
| 08. | FC Hansa Rostock - TuS Koblenz | 9:0 |
| 10. | FC Hansa Rostock - SpVgg. Gr. Fürth | 1:2 |
| 11. | RW Oberhausen - FC Hansa Rostock | 1:0 |
| 12. | FC Hansa Rostock - Vfl Osnabrück | 2:2 |
| 15. | FC Augsburg - FC Hansa Rostock | 2:0 |
| 16. | 1. FC Nürnberg - FC Hansa Rostock | 4:0 |
| 17. | FC Hansa Rostock - Wehen Wiesbaden | 1:0 |
| DFB-Pokal |
| Begegnung |
|
|
| 01. | Holstein Kiel - FC Hansa Rostock | 0:2 |
| 02. | Eintracht Frankfurt - FC Hansa Rostock | 1:2 |
| Testspiele |
| Begegnung |
|
|
| 01. | Greifswalder SV - FC Hansa Rostock | 0:6 |
| 02. | Naestved - FC Hansa Rostock | 1:2 |